Menu principale:
Linea | Valledolmo Palermo | Valledolmo
Lercara o Mussomeli | Valledolmo Alia | Marcatobianco Alia | Marcatobianco Lercara F. | Marcatobianco Valledolmo | Valledolmo Vallelunga P. | Valledolmo Scalo |
Corsa Semplice | € 7,20 | € 4,00 | € 2,90 | € 1,90 | € 3,20 | € 2,70 | € 2,40 | € 1,90 |
Andata e ritorno | € 11,80 | € 6,60 | - | - | - | - | - | - |
ABBONAMENTI | ||||||||
10 corse | € 33,30 | € 22,20 | € 17,70 | € 11,30 | € 19,60 | € 15,40 | € 13,50 | € 11,30 |
12 corse | € 39,90 | € 26,40 | € 21,10 | € 13,50 | € 23,50 | € 18,40 | € 16,20 | € 13,50 |
40 corse | € 123,20 | € 82,30 | € 64,60 | € 41,30 | € 72,70 | € 56,50 | € 49,30 | € 41,30 |
50 corse | € 154,50 | € 102,70 | € 80,80 | € 51,50 | € 90,80 | € 70,60 | € 61,60 | € 51,50 |
Vallelunga – Alia: abbonamento 50 corse: € 90,80 N.B.: Tariffe in vigore da 01/11/2013 sulla base del Decreto Ass/le n. 2432 del 07/10/2013, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 25/10/2013 |